Name | Typ | Pc [W] |
UCE [V] |
UCB [V] |
UEB [V] |
IC [A] |
HFE | fT [MHz] |
Geh. | Pin 1 |
Pin 2 |
Pin 3 |
2N2222 | NPN | 0,5 | 60 | 60 | 5 | 0,8 | >100 | 250 | TO18 | E | B | C |
2N2907 | PNP | 0,4 | 40 | 60 | 5 | 0,6 | 100…300 | 200 | TO18 | E | B | C |
2N3904 | NPN | 0,62 | 40 | 60 | 6 | 0,2 | 100…300 | 270 | TO92 | E | B | C |
2N4401 | NPN | 0,62 | 40 | 60 | 6 | 0,6 | 100…300 | 200 | TO92 | E | B | C |
2SA494 | PNP | 0,2 | 30 | 35 | 5 | 0,03 | 70 | 100 | TO92 | E | C | B |
2SA1015 | PNP | 0,4 | 50 | 50 | 5 | 0,15 | 70…400 | 80 | TO92 | E | C | B |
2SC733 | NPN | 0,3 | 30 | 35 | 5 | 0,1 | 80 | 70 | TO92 | E | C | B |
2SC1815 | NPN | 0,4 | 50 | 60 | 5 | 0,15 | 100 | 80 | TO92 | E | C | B |
BC237 | NPN | 0,35 | 50 | 6 | 0,1 | 150 | 100 | TO92 | C | B | E | |
BC337 | NPN | 0,6 | 45 | 5 | 0,8 | 100…630 | 200 | TO92 | C | B | E | |
BC546 | NPN | 0,5 | 45 | 80 | 6 | 0,1 | 110…220 | 300 | TO92 | C | B | E |
BC547B | NPN | 0,5 | 45 | 50 | 6 | 0,1 | 200…450 | 300 | TO92 | C | B | E |
BC548B | NPN | 0,5 | 30 | 30 | 5 | 0,1 | 150 | 300 | TO92 | C | B | E |
BC550 | NPN | 0,62 | 45 | 30 | 5 | 0,1 | 420..800 | 250 | TO92 | C | B | E |
BC557B | PNP | 0,5 | 45 | 50 | 5 | 0,1 | 200…450 | 150 | TO92 | C | B | E |
BC637 | NPN | 0,8 | 60 | 60 | 5 | 1,0 | 40…160 | 200 | TO92 | E | C | B |
BD132 | PNP | 15 | 45 | 45 | 5 | 3 | 20…40 | 60 | TO126 | E | C | B |
BD136 | PNP | 8 | 45 | 45 | 5 | 1,5 | 60…160 | TO126 | E | C | B | |
BUL6822 | NPN | 10 | 400 | 600 | 9 | 0,8 | 40 | TO92 | E | C | B | |
MPSA42 | NPN | 1,5 | 300 | 300 | 6 | 0,5 | 40 | 50 | TO92 | E | B | C |
Transistoren Datenbank